الأسعار والباقات
باقات مرنة تناسب كل الاحتياجات - من العيادات الفردية وحتى المستشفيات الكبرى. جميع الباقات تشمل دعم فني مجاني.
طبيب مجاني
قائمة مجانية في الدليل للأطباء
سنويًا
طبيب أساسي
إدارة عيادة أساسية للأطباء
سنويًا
طبيب محترف
عيادة احترافية بكامل المميزات
سنويًا
مستشفى أساسي
إدارة مستشفى مع الأقسام
سنويًا
مستشفى محترف
نظام إدارة مستشفى متكامل
سنويًا
مجمع عيادات
إدارة مجمع عيادات متعدد التخصصات
سنويًا
إدارة المعمل
نظام إدارة المعمل
سنويًا
مركز أشعة
إدارة مركز أشعة مع نظام الأرشفة
سنويًا
إدارة الصيدلية
إدارة مخزون الصيدلية والصرف
سنويًا
تحتاج باقة مخصصة لمستشفاك؟
نوفر حلول مخصصة للمستشفيات والمراكز الطبية الكبيرة. تواصل معنا لعرض أسعار خاص.
مقارنة شاملة بين الباقات
كل ما تحتاج معرفته لاختيار الباقة المناسبة
| الميزة |
طبيب مجاني
ج.م 0.00
/ سنويًا
|
طبيب أساسي
ج.م 4,490.00
/ سنويًا
|
طبيب محترف
ج.م 7,990.00
/ سنويًا
|
مستشفى أساسي
ج.م 7,990.00
/ سنويًا
|
مستشفى محترف
ج.م 14,990.00
/ سنويًا
|
مجمع عيادات
ج.م 4,990.00
/ سنويًا
|
إدارة المعمل
ج.م 4,990.00
/ سنويًا
|
مركز أشعة
ج.م 4,990.00
/ سنويًا
|
إدارة الصيدلية
ج.م 4,990.00
/ سنويًا
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحدود والسعات | |||||||||
| عدد المرضى | 10 | 399 | 999 | 300 | 1000 | 300 | 500 | 300 | 300 |
| عدد المستخدمين | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| عدد الخدمات | 1 | 10 | 25 | 10 | 20 | 10 | 1 | 10 | 7 |
| عدد العيادات | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| الموقع الإلكتروني والتواجد الرقمي | |||||||||
| نطاق فرعي مجاني | |||||||||
| صفحة بروفايل الطبيب/المنشأة | |||||||||
| صفحة الحجز أونلاين | |||||||||
| منشئ المواقع | |||||||||
| اسم نطاق مخصص | |||||||||
| شهادة SSL مجانية | |||||||||
| أدوات تحسين محركات البحث | |||||||||
| هوية بصرية مخصصة | |||||||||
| موقع متعدد اللغات | |||||||||
| لوحة تحليلات الموقع | |||||||||
| إدارة المرضى | |||||||||
| سجلات المرضى | |||||||||
| التاريخ الطبي | |||||||||
| ملفات المريض | |||||||||
| الملاحظات السريرية | |||||||||
| تتبع الحساسية | |||||||||
| تسجيل العلامات الحيوية | |||||||||
| بوابة المريض | |||||||||
| استيراد المرضى | |||||||||
| المواعيد | |||||||||
| المواعيد | |||||||||
| الحجز الإلكتروني | |||||||||
| إدارة الطابور | |||||||||
| تذكير المواعيد | |||||||||
| المواعيد المتكررة | |||||||||
| جدول عيادات متعددة | |||||||||
| قائمة الانتظار | |||||||||
| السجلات الطبية | |||||||||
| سجلات الزيارات | |||||||||
| إدخال التشخيص | |||||||||
| خطط العلاج | |||||||||
| النماذج الطبية | |||||||||
| مخططات النمو | |||||||||
| التطعيمات | |||||||||
| الروشتات | |||||||||
| الروشتات | |||||||||
| قاعدة بيانات الأدوية | |||||||||
| تفاعلات الأدوية | |||||||||
| قوالب الروشتات | |||||||||
| الروشتة الإلكترونية | |||||||||
| طباعة الروشتات | |||||||||
| الطلبات والتحويلات | |||||||||
| طلبات المعمل | |||||||||
| طلبات الأشعة | |||||||||
| التحويلات | |||||||||
| نتائج التحاليل | |||||||||
| نتائج الأشعة | |||||||||
| تتبع الطلبات | |||||||||
| الفواتير والمدفوعات | |||||||||
| الفواتير | |||||||||
| تحصيل المدفوعات | |||||||||
| الدفع الإلكتروني | |||||||||
| فواتير التأمين | |||||||||
| مطالبات التأمين | |||||||||
| تقارير الإيرادات | |||||||||
| تتبع المصروفات | |||||||||
| التواصل | |||||||||
| تكامل واتساب | |||||||||
| الاستشارة بالفيديو | |||||||||
| مراسلة المرضى | |||||||||
| التقارير والتحليلات | |||||||||
| التقارير الأساسية | |||||||||
| التحليلات المتقدمة | |||||||||
| إحصائيات المرضى | |||||||||
| تحليلات المواعيد | |||||||||
| تصدير التقارير | |||||||||
| إدارة المستشفى | |||||||||
| الأقسام | |||||||||
| إدارة الموظفين | |||||||||
| إدارة الغرف | |||||||||
| إدارة الأسرّة | |||||||||
| الإقامات | |||||||||
| محطة التمريض | |||||||||
| غرفة العمليات | |||||||||
| إدارة المعمل | |||||||||
| كتالوج التحاليل | |||||||||
| جمع العينات | |||||||||
| إدخال النتائج | |||||||||
| تقارير المعمل | |||||||||
| إدارة الجودة | |||||||||
| معدات المعمل | |||||||||
| إدارة الصيدلية | |||||||||
| إدارة المخزون | |||||||||
| الصرف | |||||||||
| تنبيهات المخزون | |||||||||
| طلبات الشراء | |||||||||
| إدارة الموردين | |||||||||
| نظام نقاط البيع | |||||||||
| التكاملات | |||||||||
| ربط المعامل | |||||||||
| ربط الصيدليات | |||||||||
| ربط مراكز الأشعة |